You are here : Global Metal Solutions Limited > Products > Boiler Plate&Pressure Vessel Plate > EN10028
EN10028
| Item | Steel Mark | Specification | Thickness Range(mm) |
| 1 | P265GH | EN10028-2 | 6~80 |
| 2 | P295GH | ||
| 3 | P355GH | ||
| 4 | 16Mo3 | ||
| 5 | 18MnMo4-5 | ||
| 6 | 13CrMo4-5 | ||
| 7 | 13CrMoSi5-5 | ||
| 8 | 10CrMo9-10 | ||
| 9 | P275N | EN10028-3 | 6~80 |
| 10 | P275NH | ||
| 11 | P275NL1 | ||
| 12 | P275NL2 | ||
| 13 | P355N | ||
| 14 | P355NH | ||
| 15 | P355NL1 | ||
| 16 | P355NL2 | ||
| 17 | P460N | ||
| 18 | P460NH | ||
| 19 | P460NL1 | ||
| 20 | P460NL2 | ||
| 21 | 11MnNi5-3 | EN10028-4 | 6~80 |
| 22 | 13MnNi6-3 | ||
| 23 | 15NiMn6 | ||
| 24 | 12Ni14 | ||
| 25 | 12Ni19 | ||
| 26 | X8Ni9 | ||
| 27 | X7Ni9 | ||
| 28 | P355M/ML1/ML2 | EN10028-5 | 6~80 |
| 29 | P420M/ML1/ML2 | ||
| 30 | P460M/ML1/ML2 | ||
| 31 | P355Q/QH/QL1/QL2 | EN10028-6 | 6~80 |
| 32 | P460Q/QH/QL1/QL2 | ||
| 33 | P500Q/QH/QL1/QL2 | ||
| 34 | P690Q/QH/QL1/QL2 |


Languages