You are here : Global Metal Solutions Limited > Products > Boiler Plate&Pressure Vessel Plate > ASME SA20M
ASME SA20M
| Item | Steel Mark | Specification | Thickness Range(mm) |
| 1 | SA204 GrA | ASME SA204M | 6~100 |
| 2 | SA204 GrB | ||
| 3 | SA204 GrC | ||
| 4 | SA285 GrA | ASME SA285M | 6~100 |
| 5 | SA285 GrB | ||
| 6 | SA285 GrC | ||
| 7 | SA387 Gr2 CL1 | ASME SA387M | 6~100 |
| 8 | SA387 Gr2 CL2 | ||
| 9 | SA387 Gr11 CL1 | ||
| 10 | SA387 Gr11 CL2 | ASME SA387M | 6~100 |
| 11 | SA387 Gr22 CL1 | ||
| 12 | SA387 Gr22 CL2 | ||
| 13 | SA455 | ASME SA455M | 6~21 |
| 14 | SA515 Gr60 | ASME SA516M | 6~120 |
| 15 | SA515 Gr65 | ||
| 16 | SA515 Gr70 | ||
| 17 | SA516 Gr60 | ASME SA516M | 6~120 |
| 18 | SA516 Gr65 | ||
| 19 | SA516 Gr70 | ||
| 20 | A517 GrB | ASTM A517M | 6~80 |
| 21 | A517 GrH | ||
| 22 | A517 Gr(S.P.F.E.Q) | ||
| 23 | SA533 GrA | ASME SA533M | 6~80 |
| 24 | SA533 GrB | ||
| 25 | SA533 GrC | ||
| 26 | SA533 GrD | ||
| 27 | SA537 CL1 | ASME SA537M | 6~120 |
| 28 | SA537 CL2 | ||
| 29 | SA537 CL3 | ||
| 30 | SA612 | ASME SA612M | 6~80 |
| 31 | SA662 GrA | ASME SA662M | 20~25 |
| 32 | SA662 GrB | ||
| 33 | SA662 GrC | ||
| 34 | SA737 GrB | ASME SA737M | 6~80 |
| 35 | SA737 GrC | ||
| 36 | SA738 GrA | ASME SA738M | 20~65 |
| 37 | SA841 GrA | ASME SA841M | 6~80 |
| 38 | SA841 GrB | ||
| 39 | SA841 GrC |


Languages